VALOR DADO À CAUSA (R$) TOTAL A RECOLHER
Valor inestimável 207,85
De 0,00 até 29.716,55 207,85
De 29.716,56 até 38.927,26 267,24
De 38.927,27 até 52.003,23 397,14
De 52.003,24 até 89.149,70 634,68
De 89.149,71 até 155.716,47 723,76
De 155.716,48 até 297.165,73 1.198,85
De 297.165,74 até 363.135,52 1.347,31
De 363.135,53 até 594.331,46 2.393,98
De 594.331,47 até 777.981,05 2.542,45
De 777.981,06 até 1.485.828,64 4.038,22
De 1.485.828,65 até 1.556.255,32 4.186,68
De 1.556.255,33 até 2.593.662,37 6.213,22
Acima de 2.593.662,37 7.876,02
Pingback: Quanto Custa o Divórcio (em 2020)? - Jansen Mancini
Como calcular o valor da causa? O valor dos bens é o valor dos imóveis do casal?