Valor Valor Final ao Usuário
até 1.400,00 141,38
de 1.400,01 até 2.720,00 230,62
de 2.720,01 até 5.440,00 334,21
de 7.000,01 até 14.000,00 617,00
de 14.000,01 até 28.000,00 797,12
de 28.000,01 até 42.000,00 1.002,65
de 42.000,01 até 56.000,00 1.234,22
de 56.000,01 até 70.000,00 1.491,41
de 70.000,01 até 105.000,00 1.877,03
de 105.000,01 até 140.000,00 2.385,68
de 140.000,01 até 175.000,00 2.551,18
de 175.000,01 até 210.000,00 2.716,98
Pingback: Quanto Custa o Divórcio (em 2020)? - Jansen Mancini